Webhosting
Webhosting szolgáltatásaink azok számára jelentenek optimális megoldást, akik internetes tartalmat kívánnak elhelyezni, az önálló szerver fenntartása, bérlése viszont túlmutat igényeiken.
Szolgáltatásunk biztosítja Ügyfeleink weboldalainak és e-mail címeinek folyamatos működését és elérhetőségét, szabadon választható domain név alatt.
Hogyan?
- Ha még nem rendelkezik domain névvel, válasszon egyet.
- A kiválasztott domain nevet regisztráljuk.
- A választott domain név regisztrációja után, az elkészült oldalakat FTP elérésen keresztül lehet szerverünkre másolni.
- Az oldalak látogatottságáról automatikusan statisztika készül.
- A domain névhez tartozó e-mail címeiket ügyfeleink webes adminisztrációs felületen keresztül, vagy kollégáink segítségével hozhatják létre.
- A levelek olvasása levelezőprogrammal (POP3) és webes felületen keresztül lehetséges.
| Web 200 | Web 500 | Web 1000 | |
|---|---|---|---|
| Lista ár/év: | |||
| Akciós ár/év: | 2500 Huf | 3500 Huf | 5000 Huf |
| Max. domain üzemeltetés: | 1 db | 2 db | 3 db |
| Adatforgalom/hó: | korlátlan | korlátlan | korlátlan |
| Aldomainek száma: | korlátlan | korlátlan | korlátlan |
| Tárterület: | 200 Mb | 500 Mb | 1000 Mb |
| E-mail postafiók: * | 5 db | 10 db | 25 db |
| E-mail postafiók mérete/db: * | 500 Mb | 500 Mb | 500 Mb |
| Ál e-mail cím (alias): * | 25 db | 50 db | 125 db |
| POP3 e-mail hozzáférés: | igen | igen | igen |
| Webmail felület: | igen | igen | igen |
| Jelszavas védelem: | igen | igen | igen |
| Dinamikusan bővíthető: | igen | igen | igen |
| FTP hozzáférés: | igen | igen | igen |
| phpMyAdmin felület: | igen | igen | igen |
| MySQL – Adatbázisok száma* | 1 db | 2 db | 3 db |
| Nézettségi statisztika: | igen | igen | igen |
| PHP futtatási lehetőség: | igen | igen | igen |
* Egyéni megállapodás alapján módosíthatók.